2025年6月の年1回配当権利確定株おすすめ銘柄の結果が出ました。
2025年6月の予想した記事はこちら → リンク
前回2025年3月の予想 → リンク
次月2025年7月の予想 → リンク
年1回配当株だけで「年4回配当」を狙う投資術 → リンク
| 6/26時点(権利確定日) | 7/11時点(2週間後) | |||||||||
| おすすめ | 配当 | 配当利回り(%) | 株価 | 株価 | 利回り(%) | 株価 | 株価+配当 | 利回り(%) | ||
| ◎ | 3300 | アンビション DX HD | 105 | 5.01 | 2095 | 2218 | 5.87 | 2210 | 2315 | 10.50 |
| ◎ | 6888 | アクモス | 25 | 4.41 | 566 | 597 | 5.48 | 557 | 582 | 2.83 |
| ◎ | 6542 | FCホールディングス | 45 | 4.37 | 1029 | 1196 | 16.23 | 1158 | 1203 | 16.91 |
| ◎ | 2428 | ウェルネット | 28 | 3.85 | 727 | 732 | 0.69 | 719 | 747 | 2.75 |
| ◎ | 197A | タウンズ | 22 | 4.21 | 522 | 560 | 7.28 | 545 | 567 | 8.62 |
| × | 2689 | オルバヘルスケアHD | 55 | 3.83 | 2084 | 2103 | 0.91 | 2050 | 2105 | 1.01 |
| × | 6156 | エーワン精密 | 100 | 5.33 | 1874 | 1949 | 4.00 | 1701 | 1801 | -3.90 |
| × | 3597 | 自重堂 | 500 | 5.17 | 9670 | 11140 | 15.20 | 9520 | 10020 | 3.62 |
| × | 3271 | THEグローバル社 | 27 | 4.96 | 941 | 1015 | 7.86 | 1115 | 1142 | 21.36 |
| × | 7636 | ハンズマン | 30 | 3.69 | 811 | 835 | 2.96 | 802 | 832 | 2.59 |
| × | 7826 | フルヤ金属 | 96 | 3.62 | 2645 | 2611 | -1.29 | 2460 | 2506 | -5.26 |
6月はおすすめの5銘柄のうち、アクモス(6888)以外は権利確定日をまたいで7/11に売った方が良い結果となりました。特にアンビション DX HD(3300)は2週間ほどで5%近く値上がりしています。まだ権利確定日の前と後のどちらで売った方が良いか判断材料(ルール)は見つけることができませんが、これから傾向を見ながら、何らかのルールを設けたいと思っています。
ちなみにおすすめ◎5銘柄の権利確定前の平均利回りは7.11%、確定後7/11での利回りは8.32%でした。個人的な作戦の確定後2週間程度で売って精算した方が結果は良かったです。
また6月に限っていえば、おすすめ×にしたものも株価が下がった銘柄は少なかったです。景気が全体的に良かったのでしょう。特に自重堂(3597)は配当利回りが5.17%と良かったので、権利確定日時点で15.2%の上昇と非常に魅力的でした。
ちなみに、権利確定後3か月後の状況が下記です。
| 9/12時点(3か月後) | ||||||||
| おすすめ | 配当 | 配当利回り(%) | 株価 | 株価 | 株価+配当 | 利回り(%) | ||
| ◎ | 3300 | アンビション DX HD | 105 | 5.01 | 2095 | 2684 | 2789 | 33.13 |
| ◎ | 6888 | アクモス | 25 | 4.41 | 566 | 555 | 580 | 2.47 |
| ◎ | 6542 | FCホールディングス | 45 | 4.37 | 1029 | 1410 | 1455 | 41.40 |
| ◎ | 2428 | ウェルネット | 28 | 3.85 | 727 | 728 | 756 | 3.99 |
| ◎ | 197A | タウンズ | 22 | 4.21 | 522 | 558 | 580 | 11.11 |
| × | 2689 | オルバヘルスケアHD | 55 | 3.83 | 2084 | 2032 | 2087 | 0.14 |
| × | 6156 | エーワン精密 | 100 | 5.33 | 1874 | 1772 | 1872 | -0.11 |
| × | 3597 | 自重堂 | 500 | 5.17 | 9670 | 9360 | 9860 | 1.96 |
| × | 3271 | THEグローバル社 | 27 | 4.96 | 941 | 1111 | 1138 | 20.94 |
| × | 7636 | ハンズマン | 30 | 3.69 | 811 | 826 | 856 | 5.55 |
| × | 7826 | フルヤ金属 | 96 | 3.62 | 2645 | 2818 | 2914 | 10.17 |
アンビション DX HD(3300)とFCホールディングス(6542)がビックリの利回り30%越えです。基本的に業績好調な銘柄をピックアップしているので、逆指値を設定しておいて、売る時期を見測りながら売買する作戦も良いかもしれません。
ちなみにおすすめ◎5銘柄の平均利回りは18.42%でした。3か月でこの数値なら文句無しですね。
引き続き、今年は年1回配当を使った高利回り売買作戦を実行しながら、実績データを溜めていきたいと思います。
2025年6月の予想した記事はこちら → リンク
前回2025年3月の予想 → リンク
次月2025年7月の予想 → リンク
年1回配当株だけで「年4回配当」を狙う投資術 → リンク

コメント